Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.47 | 3.63 | -0.16 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.79 | 3.92 | -0.13 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.96 | 4.07 | -0.11 |
United States 2-year bond (%) | 3.07 | 3.02 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.13 | 3.09 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.26 | 3.20 | 0.06 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 24 June.
LOCAL MARKETS
US MARKETS