Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.54 | 1.52 | 0.02 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.17 | 2.14 | 0.03 |
United States 2 year bond (%) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
United States 10 year bond (%) | 1.53 | 1.48 | 0.05 |
United States 30 year bond (%) | 2.10 | 2.05 | 0.05 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 5 Oct.
US MARKETS