Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.65 | 0.59 | 0.06 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.67 | 1.61 | 0.06 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.28 | 2.23 | 0.05 |
United States 2 year bond (%) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
United States 10 year bond (%) | 1.61 | 1.57 | 0.04 |
United States 30 year bond (%) | 2.16 | 2.13 | 0.03 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 8 Oct.
US MARKETS