Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.71 | 0.65 | 0.06 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.75 | 1.67 | 0.08 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.34 | 2.28 | 0.06 |
United States 2 year bond (%) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
United States 10 year bond (%) | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
United States 30 year bond (%) | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 11 Oct.
US MARKETS