| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 0.55 | 0.51 | 0.04 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.64 | 1.54 | 0.10 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.26 | 2.17 | 0.09 |
| United States 2 year bond (%) | 0.30 | 0.28 | 0.02 |
| United States 10 year bond (%) | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| United States 30 year bond (%) | 2.08 | 2.10 | -0.02 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 6 Oct.
US MARKETS


